| Los resultados ALTO o MUY ALTO solo indican un porcentaje alto de respuestas que coinciden con las de un determinado trastorno de personalidad pero no tienen ninguna validez para hacer un diagnostico. Los tests de trastorno de personalidad realizados por menores de 18 aņos no producen resultados confiables. Si se quieren obtener resultados mas exactos se debe realizar este test varias veces. |
Test de transtorno de la personalidad | ||
|---|---|---|
| Paranoide | BAJO | Mas informacion |
| Esquizoide | BAJO | Mas informacion |
| Esquizotipico | BAJO | Mas informacion |
| Histrionico | BAJO | Mas informacion |
| Antisocial | BAJO | Mas informacion |
| Narcisista | BAJO | Mas informacion |
| Limite | BAJO | Mas informacion |
| Obsesivo-Compulsivo | BAJO | Mas informacion |
| Dependiente | BAJO | Mas informacion |
| Por evitacion | BAJO | Mas informacion |
Para pegar los resultados en tu web, o blog personal como codigo HTML: